Kontakt > Beirat >

- Der Beirat des TSV Haiterbach
1. Vorstand : | 07456 / 693 - 150 | |
2. Vorstand: | 07456 / 91 55 44 | |
|
|
|
Schatzmeister: | 07456 / 14 28 | |
Stv. Schatzmeisterin: | 07053 / 393 12 49 | |
|
|
|
Mitgliederverwaltung / Beiträge: | 07456 / 63 16 | |
|
|
|
Schriftführer: | 07456 / 67 53 | |
|
|
|
Öffentlichkeitsreferent: | 07456 / 67 53 | |
|
|
|
Veranstaltungsleiter: | Wolfgang Bohnert | 07456 / 12 53 |
|
|
|
Technischer Leiter: | Horst Ade | 07456 / 5 85 |
|
|
|
Abteilungsleiter Turnen: | 07456 / 8 11 | |
Stellv. Abteilungsleiter Turnen: | Thomas Hirmer | 07456 / 61 70 |
|
|
|
Jugendleiter Turnen männlich: |
| |
Stellvertretender Jugendleiter männlich: | Klaus Schönmetzler | 07456 / 66 51 |
|
|
|
Jugendleiter Turnen weiblich: | 07456 / 62 95 | |
Stellvertetender Jugendleiter weiblich: | Jennifer Hutzel | 07456 / 63 16 |
|
|
|
Mutter-Kind- und Vorschulturngruppen: | 07456 / 62 38 | |
Fit und Gesund-Kurse | 07456 / 61 53 | |
Damengymnastik: |
| |
|
|
|
Abteilungsleiter Fußball: | 07456 / 62 38 | |
| 07456 / 64 15 | |
|
|
|
Jugendleiter Fußball: | 07456 / 62 38 | |
Stellv. Jugendleiter Fußball: | 07456 / 66 63 | |
|
|
|
Abteilungsleiter Leichtathletik: | Alfred Stecher |
|
Stellv. Abteilungsleiter Leichtathletik: | NN |
|
|
|
|
Kassenprüfer: | Robert Gutekunst, Thomas Rapp |
|
|
|
|
Beiratsmitglieder: |
|
|
Turnen | Axel Schnaidt, Bernd Schuon, Daniel Schuon, Nicole Birkle |
|
|
|
|
Fußball | Hans Bross, Rolf Zeiler, Andreas Ehnis, Sven Killinger, Steffen Gonser, Maik Schweizer, Robin Trunte, Rudi Pross |
|
|
|
|
Leichtahtletik | NN |
|
Kiosk: | Hans Bross |
|
Festwirt | Rudi Pross, Alexander Saier |
|
Sport-Marketing | Sandra Grimm, Judtih Singer |
|
Stadion: | Horst Ade |
|
Hausmeister-Vereinsheim: | NN |
|
Platzkassier: | Rolf Zeiler (Rolf Helber, Bernd Schroth) |
|
Fußball Schiedsrichter-Beauftragter | Werner Schuon | 07456 / 62 38 |